La chaîne de production[modifier]
Culture[modifier]
La graine est semée en pépinière ou sur semis flottants au début du mois de mars puis est transplantée en champ à la mi-mai. Le plant atteint 1 m 80 au début de l’été lorsque commence la floraison. La fleur est coupée afin que les feuilles se développent (une vingtaine par pied). Les premières décolorations indiquent le moment de la récolte (juillet/août) qui nécessite une main-d'œuvre nombreuse et attentive. Les feuilles de tabac sont séchées sous air chaud, dans des séchoirs traditionnels ou sous serres. Les feuilles sont triées à l’automne et en été1.
Production[modifier]
Les Nicotiana sont des plantes néotropicales nitrophiles, originaires des régions chaudes et nécessitant un sol riche en humus. La température et la nature des sols jouent un rôle prépondérant sur les propriétés du tabac : la culture ne peut s'effectuer qu'entre des températures allant de 15 °C à35 °C, 27 °C constituant un idéal pour l'épanouissement des plants. On estime la surface cultivée mondiale à 5 millions d'hectares, essentiellement enAsie et en Amérique, bien que sa relative plasticité lui permette d'être cultivée entre le 60e degré de latitude nord et le 40e degré de latitude sud. Le degré de maturation et la méthode de récolte des feuilles constituent un élément essentiel et déterminant pour leur destination. Sous-maturées, les feuilles sont destinées aux capes pour cigares (l'enveloppe extérieure). La récolte en feuilles peut durer plus d'un mois, les feuilles étant récoltées une par une selon la maturation, tandis que la récolte par tige est beaucoup plus rapide car mécanisée, mais au détriment de la qualité.
La production de tabac, estimée à plus de 11 millions de tonnes[réf. nécessaire], est dominée par la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, et certains pays de l'ex-URSS. La très grande majorité des pays achètent du tabac, même lorsqu'ils sont eux-mêmes producteurs : dans ce cas, les importations visent à suppléer les lacunes en termes de diversité.
La manufacture du tabac est dominée par la Chine, l'Amérique du Sud (Brésil), l'Inde, les pays de l'ex-URSS et le Japon. La cigarette représente l'essentiel de la production, estimée à plus de 5 000 milliards d'unités en 1993.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
Chine | 2 262 658 | 38% | 2 411 490 | 38% | 2 688 500 | 41% | 2 750 000 | 41% | 2 397 200 | --% |
Brésil | 656 200 | 11% | 921 281 | 14% | 889 426 | 14% | 905 352 | 13% | 908 679 | --% |
Inde | 490 000 | 8% | 550 000 | 9% | 550 000 | 8% | 550 000 | 8% | 520 000 | --% |
États-Unis | 364 080 | 6% | 400 060 | 6% | 290 170 | 4% | 338 060 | 5% | 353 177 | --% |
Argentine | 117 779 | 2% | 118 000 | 2% | 163 528 | 2% | 163 528 | 2% | 170 000 | --% |
Indonésie | 210 300 | 4% | 141 000 | 2% | 141 000 | 2% | 141 000 | 2% | 164 851 | --% |
Turquie | 112 158 | 2% | 133 913 | 2% | 135 247 | 2% | 140 000 | 2% | 74 584 | --% |
Grèce | 136 000 | 2% | 133 937 | 2% | 125 503 | 2% | 125 503 | 2% | 30 783 | --% |
Italie | 124 985 | 2% | 117 882 | 2% | 117 882 | 2% | 120 000 | 2% | 100 000 | --% |
Pakistan | 88 200 | 1% | 86 200 | 1% | 100 500 | 2% | 112 600 | 2% | 103 000 | --% |
Thaïlande | 66 000 | 1% | 68 000 | 1% | 68 000 | 1% | 70 000 | 1% | 70 000 | --% |
Malawi | 69 500 | 1% | 69 500 | 1% | 69 500 | 1% | 69 500 | 1% | 118 000 | --% |
Corée du Nord | 64 000 | 1% | 64 000 | 1% | 64 000 | 1% | 65 400 | 1% | 63 000 | --% |
Zimbabwe | 102 683 | 2% | 62 320 | 1% | 65 000 | 1% | 65 000 | 1% | 79 000 | --% |
Tanzanie | 28 000 | 0% | 34 000 | 1% | 47 000 | 1% | 52 000 | 1% | 50 600 | --% |
Japon | 50 662 | 1% | 52 659 | 1% | 47 000 | 1% | 47 000 | 1% | 40 000 | --% |
Canada | 46 338 | 1% | 42 430 | 1% | 43 000 | 1% | 43 000 | 1% | 44 000 | --% |
Viêt Nam | 31 800 | 1% | 23 400 | 0% | 25 900 | 0% | 42 600 | 1% | 31 900 | --% |
Espagne | 40 192 | 1% | 40 596 | 1% | 40 251 | 1% | 42 000 | 1% | 30 000 | --% |
Reste du monde | 922 523 | 15% | 934 116 | 15% | 917 651 | 14% | 889 698 | 13% | 853 353 | --% |
Total | 5 984 058 | 6 404 784 | 6 589 058 | 6 732 241 | 6 202 127 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire